CloudMobile™ S500 Urban Grey (Orange)
HM.HBCEU.001
Acer CloudMobile™ este punctul de întâlnire al tuturor elementelor importante din viaţa ta. Fişierele tale multimedia şi documentele sunt disponibile în orice moment datorită serviciului AcerCloud; nu vei mai rata niciun moment important datorită senzorului foto exceptional şi ultrarapid; vei comunica fără limite datorită sunetului său cristalin. Premiat la numeroase concursuri de design, CloudMobile™ are un look cool, modern si plăcut.
| Informaţii tehnice | |
| Stil telefon | Bară |
| Sonerii audio | Da |
| Tip mesagerie | E-mail MMS (Serviciu de mesagerie multi-media) SMS (Serviciu de mesaje scurte) Mesagerie instantanee |
| Funcţionalităţi telefon | Player video Memo voce Java Introducere text cu predicţie Etichetare geografică Comandă vocală Utilitar de vizualizare document Tethering Internet Tehnologie Push E-mail Suprimare zgomot Speakerphone Sincronizare cu computer Mesagerie pe bază de conversaţie Player muzică Organizator Mâini libere Alertă vibraţie Apelare prin voce Bluetooth A2DP Browser Web |
| Funcţionalităţi apelare | Jurnal apeluri |
| Tip senzor | Busolă digitală Accelerometru Senzor de proximitate |
| Acceptă mai multe cartele SIM | Nu |
| Video | |
| Tuner TV integrat | Nu |
| Formate video | XviD MPEG-4 DivX |
| Rezoluţie maximă video | 1920 x 1080 |
| Audio | |
| Tuner radio | Nu |
| Formate audio | WMA WAV MP3 eAAC+ |
| Imagine | |
| Rezoluţie maximă imagine | 3264 x 2448 |
| Procesor şi chipset | |
| Producător procesor | Qualcomm |
| Tip procesor | Snapdragon |
| Model procesor | MSM8260A |
| Viteză procesor | 1.50 GHz |
| Memorie | |
| Memorie încorporată | 8 GB |
| Slot card de memorie | Da |
| Carduri de memorie acceptate | microSD |
| Dimensiune maximă card de memorie acceptat | 32 GB |
| Afişaj şi grafică | |
| Număr de ecrane | 1 |
| Dimensiune ecram principal | 10.9 cm (4.3") |
| Tip ecran principal | LCD |
| Rezoluţie ecran principal | 1280 x 720 |
| Culoare ecran principal acceptată | 16,7 milioane de culori |
| Cameră | |
| Rotaţie cameră | Nu |
| Caracteristici cameră | Focalizare automată |
| Bliţ încorporat | Da |
| Dispozitive de introducere | |
| Metodă introducere | Touchscreen |
| Software | |
| Sistem de operare | |
| Versiune sistem de operare | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Reţea şi comunicare | |
| Bandă reţea | Quad Band |
| Tehnologie de conectare la reţele celulare | GPRS HSUPA HSDPA EDGE |
| Bluetooth | Da |
| Standard Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Wi-Fi | Da |
| Infraroşu | Nu |
| Tehnologie NFC (Near Field Communication) | Da |
| Porturi/Interfeţe | |
| USB | Da |
| Căşti | Da |
| Informaţii despre baterie | |
| Timp baterie la convorbire | 6.50 Oră |
| Timp baterie în standby | 355 Oră |
| Caracteristici fizice | |
| Culoare | Negru |
| Înălţime | 127.0 mm |
| Lăţime | 65.8 mm |
| Adâncime | 9.9 mm |
| Greutate (Aproximtivă) | 125.0 g |
| Garantie | |
| Garantie | Garanție standard |